Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Azimut Portföy NH Özgür Özel Fonu yüzde 14,84 ile bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,53’lük artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
AZİMUT PORTFÖYÜ NH ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 19.541842 | 14.84 |
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİK ARBİTRAJ KÂR PAYI ÖDENEN SERBEST (TL) ÖZEL FONA | 11.417626 | 12.65 |
QNB FİNANS PORTFÖYÜ SADİL ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 24.267116 | 10.31 |
İSTANBUL PORTFÖYÜ HİTİT ÖZGÜR FONU | 2,873433 | 7.92 |
INVEO PORTFÖYÜ ELMA HİSSE SENEDİ BEDELSİZ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 0,417823 | 7.87 |
MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 9.474871 | 5.91 |
DENİZ PORTFÖYÜ MER HÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 20.787255 | 4.55 |
DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,041376 | 4.17 |
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FONU SEPET FONU | 2.183321 | 4.11 |
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.175453 | 4.07 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,113015 | 2.53 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,153992 | 2.28 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,149634 | 2.24 |
METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,044867 | 2.14 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,144082 | 2.12 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,090655 | 2.09 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,146273 | 2.08 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,159002 | 1.98 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,146228 | 1.97 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,048911 | 1.96 |
(sürecek)